华人澳洲中文论坛

热图推荐

    2018年墨尔本房价增长前十的城区—3月季度

    [复制链接]

    2021-5-14 15:31:45 678 0

    城区 / 3月18日中值 / 十二月17中值 / 增长幅度

    1. Kew, $271万, $213.5万, 26.9%
    2. Northcote, $161万, $135万, 19.3%
    3. Dromana, $75万, $63.25万, 18.6 %
    4. Brighton East, $220万, $188万, 17%
    5. Yarraville, $十一0.1万, $96.65万, 13.9%
    6. Mt Martha, $十一0.3万, $98.25万, 十二.3%
    7. Eltham, $109.25万, $98.55万, 10.9%
    8. Wheelers Hill, $十二8.9万, $十一6.5万, 10.6%
    9. Tarneit, $58.7万, $53.25万, 10.2%
    10. Frankston South, $934,530, $849,444, 10%

    来源: REIV.....

    发表回复

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    返回列表 本版积分规则

    :
    论坛元老
    :
    论坛短信
    :
    未填写
    :
    未填写
    :
    未填写

    主题445

    帖子7137

    积分15953

    图文推荐