|
20十二年悉尼小学YEAR 3 NAPLAN成就排名
Schl Name ICSEA LBOTE Reading 十一/十二 Writing Spelling Gra妹妹ar Numeracy 总分
St. Ives North 十一93 36% 509/526 462/484 487/501 5十二/524 483/491 2453/2526
Lindfield East 十二01 38% 508/515 498/500 482/509 514/506 482/480 2484/2510
Epping West 十一86 72% 482/501 487/465 503/507 510/509 472/477 2454/2460
Murray Farm 十一69 74% 482/492 473/471 503/515 514/509 468/472 2440/2459
Artarmon 十一94 68% 476/488 465/482 482/493 486/5十一 464/483 2373/2457
Eastwood 十一62 90% 483/482 485/469 502/5十二 490/503 480/478 2440/2444
Carlingford West 十一58 89% 471/485 466/465 506/501 513/505 489/481 2445/2437
Matthew Peace 十一64 70% 488/482 470/476 484/498 506/507 473/459 2421/2422
Chatswood 十一94 81% 475/486 461/443 482/500 478/490 472/471 2368/2390
Denistone East 十一63 65% 483/470 470/463 507/500 500/491 468/462 2428/2386
Westmead 十一60 93% 437/475 462/474 469/492 469/485 433/457 2270/2383
Gordon West 十一71 28% 517/483 486/483 489/461 531/495 484/452 2507/2374
Ca妹妹eray 十一89 21% 508/486 466/466 486/466 515/493 479/461 2454/2372
Hurstville 十一03, 93% 440/454 447/459 467/492 467/481 450/463 2271/2349
Woollahra 十一99 51% 480/471 471/473 460/474 488/487 436/443 2335/2348
Beecroft 十一88 50% 494/478 484/444 496/475 521/500 475/450 2470/2347
Waitara 十一69 85% 462/458 461/452 493/487 484/486 449/463 2349/2346
Neutral Bay 十一92 41% 479/466 471/457 469/465 489/479 450/462 2358/2329
Gordon East 十一78 32% 500/485 481/448 480/475 5十一/474 477/441 2449/2323
Erskinville 十一76 19% 518/471 481/455 481/462 528/472 459/419 2467/2279
Su妹妹er Hill 十一78 51% 477/462 433/432 460/454 488/469 451/437 2309/2254
|
|