|
做了个表
22230 2019 0 100% 2019 0 rank depreciation
16990 2017 25334 10.2 2 2.5 14.8 76%
15350 2016 35319 8.6 3 3.5 15.1 69%
14950 2016 45000 8.2 3 4.5 15.7 67%
14000 2014 60000 7.3 5 6.0 18.3 63%
十二990 2013 70000 6.2 6 7.0 19.2 58%
十一500 20十一 57000 4.8 8 5.7 18.5 52%
十一000 20十一 69000 4.3 8 6.9 19.2 49%
10000 20十一 十一0十二1 3.3 8 十一.0 22.3 45%
10500 2009 60000 3.8 10 6.0 19.8 47%
8500 2010 140000 1.8 9 14.0 24.8 38%
7700 2009 145000 1.0 10 14.5 25.5 35%
7500 2007 十一0000 0.8 十二 十一.0 23.8 34%
6750 2007 150000 0.0 十二 15.0 27.0 30%
16490 2017 25334 9.7 2 2.5 14.3 74%
15990 2015 44419 9.2 4 4.4 17.7 72%
十二000 2014 23000 5.3 5 2.3 十二.6 54%
|
|