|
偷着乐
发表于 2023-2-27 12:47:49
悉尼私校公校都有了, 来源于domain
小学
school name median yoy
1 Artarmon Public School $3,545,000 43.50%
2 Darcy Road Public School $1,2十二,500 32.90%
3 Marsden Park Public School $1,191,500 26.80%
4 Wentworth Falls Public School $1,132,500 24.50%
5 Surveyors Creek Public School $1,226,000 22.60%
6 Mount Lewis Infants School $1,258,000 22.60%
7 Bonnyrigg Heights Public School $1,十一0,000 22.00%
8 Woodport Public School $1,170,000 21.90%
9 Nicholson Street Public School $3,345,000 21.50%
10 Cobbitty Public School $1,082,500 21.30%
中学
school name median yoy
1 Oberon High School $550,000 31.00%
2 Riverstone High School $1,160,000 18.40%
3 Elderslie High School $1,020,000 17.20%
4 Mount Annan High School $1,005,000 16.60%
5 Bossley Park High School $1,180,000 15.40%
6 Elizabeth Macarthur High School $1,050,000 14.40%
7 Glenmore Park High School $1,005,000 14.20%
8 Wyndham College $1,100,000 14.10%
9 Hoxton Park High School $1,025,000 13.80%
10 Picton High School $905,000 13.20%
撸主大略是说私立学校左近的区域吧?上学太远的话接送的时间本钱也不少的,虽然说又校车,然而越远越早,年岁小的孩子仍是不太安心的 |
|