|
10月份拍卖清空率统计。
按照local agent发来的信息,下北和东区仍是放弃着超过80%的清空率,那末估量西区应该会低于60%。
下一步会不会是分化的趋向?
Auction Clearance Rates
08/10
Clearance Rate
Reported Auction
Sold
Not Sold
ACT 82.7% 52 43 9
NSW 68.6% 763 523 240
NT 42.9% 7 3 4
QLD 41.9% 315 132 183
SA 64.9% 94 61 33
TAS 57.1% 7 4 3
VIC 70.9% 962 682 280
WA 37.5% 48 18 30
10 Oct 2016 to16 Oct 2016
State
Clearance Rate
Reported Auction
Sold
Not Sold
ACT 76.8% 56 43 13
NSW 72.9% 877 639 238
NT 33.3% 十二 4 8
QLD 39.4% 277 109 168
SA 54.6% 77 42 35
TAS 25.0% 4 1 3
VIC 69.2% 十一36 786 350
WA 44.8% 29 13 16
17 Oct 2016 to23 Oct 2016
State
Clearance Rate
Reported Auction
Sold
Not Sold
ACT 60.9% 46 28 18
NSW 74.1% 893 662 231
NT 60.0% 5 3 2
QLD 41.7% 314 131 183
SA 62.4% 93 58 35
TAS 75.0% 8 6 2
VIC 73.3% 十二34 905 329
WA 44.0% 50 22 28
24 Oct 2016 to30 Oct 2016
State
Clearance Rate
Reported Auction
Sold
Not Sold
ACT 62.3% 77 48 29
NSW 69.9% 1026 717 309
NT 0.0% 6 0 6
QLD 37.7% 353 133 220
SA 65.1% 149 97 52
TAS 22.2% 9 2 7
VIC 67.4% 596 402 194
WA 31.9% 47 15 32
|
|