|
xoco
发表于 2021-5-11 21:18:38
以前每次分成没有这么高的:
08 Sep 2016 19 Sep 2016 33.58c
10 Mar 2016 18 Mar 2016 9.22c
09 Sep 2015 21 Sep 2015 8.58c
十一 Mar 2015 20 Mar 2015 6.21c
10 Sep 2014 22 Sep 2014 13.82c
07 Mar 2014 21 Mar 2014 4.21c
09 Sep 2013 23 Sep 2013 4.31c
08 Mar 2013 22 Mar 2013 2.43c
10 Sep 20十二 26 Sep 20十二 2.32c
05 Mar 20十二 21 Mar 20十二 1.33c
其实这次红利也就NZ$16c, 但这次高发放了一个special dividend 25c
NZ10C+6.176471C TO N R+25C SPEC;15%W/T
|
|