黄金被空头顶上了
NST
Tue 22nd Mar, 2016 2,746,318 600,209,289 0.45% 6,521,460 42.十一%
Mon 21st Mar, 2016 2,633,969 600,209,289 0.43% 7,329,899 35.93%
Fri 18th Mar, 2016 7,881,054 600,209,289 1.31% 25,163,337 31.32%
Thu 17th Mar, 2016 5,494,359 600,209,289 0.91% 10,025,931 54.80%
Wed 16th Mar, 2016 3,672,666 600,209,289 0.61% 7,507,840 48.92%
Tue 15th Mar, 2016 6,590,472 600,209,289 1.09% 十一,616,514 56.73%
Mon 14th Mar, 2016 8,783,035 600,209,289 1.46% 13,450,832 65.30%
NCM
Tue 22nd Mar, 2016 788,184 766,510,971 0.10% 2,186,594 36.05%
Mon 21st Mar, 2016 1,156,066 766,510,971 0.15% 3,157,337 36.62%
Fri 18th Mar, 2016 3,152,936 766,510,971 0.41% 7,878,827 40.02%
Thu 17th Mar, 2016 2,880,645 766,510,971 0.37% 8,859,202 32.52%
Wed 16th Mar, 2016 1,306,874 766,510,971 0.17% 3,590,485 36.40%
Tue 15th Mar, 2016 2,285,808 766,510,971 0.29% 4,199,721 54.43%
Mon 14th Mar, 2016 2,006,291 766,510,971 0.26% 4,366,254 45.95%
EVN
Tue 22nd Mar, 2016 1,527,140 1,466,557,508 0.10% 6,890,404 22.16%
Mon 21st Mar, 2016 2,840,250 1,466,557,508 0.19% 十二,809,490 22.17%
Fri 18th Mar, 2016 9,337,517 1,466,557,508 0.63% 47,860,620 19.51%
Thu 17th Mar, 2016 8,343,107 1,466,557,508 0.56% 15,591,545 53.51%
Wed 16th Mar, 2016 5,987,434 1,466,557,508 0.40% 十一,437,484 52.35%
Tue 15th Mar, 2016 9,528,225 1,466,557,508 0.65% 16,978,284 56.十二%
Mon 14th Mar, 2016 14,637,367 1,466,557,508 0.99% 23,277,842 62.88%
|