Sydney - Historical Population Data
Year Population Growth Rate
2021 4,992,000 1.34%
2020 4,926,000 1.38%
2019 4,859,000 1.40%
2018 4,792,000 1.78%
2017 4,708,000 1.79%
2016 4,625,000 1.78%
2015 4,544,000 1.77%
2014 4,465,000 1.80%
2013 4,386,000 1.76%
20十二 4,310,000 1.79%
20十一 4,234,000 1.63%
2010 4,166,000 1.63%
2009 4,099,000 1.64%
2008 4,033,000 1.64%
2007 3,968,000 1.64%
2006 3,904,000 0.75%
2005 3,875,000 0.75%
2004 3,846,000 0.76%
2003 3,817,000 0.74%
2002 3,789,000 0.74%
2001 3,761,000 -0.50%
From https://www.macrotrends.net/cities/206167/sydney/population |